Allied Health Programs
| 2025 | 2026 |
|---|---|
| 01.27.2025 | 01.12.2026 |
| 03.10.2025 | 02.23.2026 |
| 04.21.2025 | 04.06.2026 |
| 06.02.2025 | 05.18.2026 |
| 07.21.2025 | 06.29.2026 |
| 09.01.2025 | 08.10.2026 |
| 10.13.2025 | 09.21.2026 |
| 11.24.2025 | 11.02.2026 |
| 12.14.2026 |
Each module is 6 weeks in length. Each term is 12 weeks in length. Dates are subject to change.
Evening Program
| 2025 | 2026 |
|---|---|
| 01.13.2025 | 01.21.2026 |
| 03.05.2025 | 03.16.2026 |
| 04.28.2025 | 05.06.2026 |
| 06.18.2025 | 06.29.2026 |
| 08.11.2025 | |
| 10.01.2025 | |
| 11.24.2025 |
Each module is 7.5 weeks in length. Each term is 15 weeks in length. Dates are subject to change.
Massage Therapy Program
| 2025 | 2026 |
|---|---|
| 03.03.2025 | 02.23.2026 |
| 05.12.2025 | 05.04.2026 |
| 07.21.2025 | 07.13.2026 |
| 09.29.2025 | 09.21.2026 |
| 12.08.2025 | 11.30.2026 |
Each module is 5 weeks in length. Each term is 15 weeks in length. Dates are subject to change.