Allied Health and Trades
2025
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.27.2025 | 03.09.2025 |
| 03.10.2025 | 04.20.2025 |
| 04.21.2025 | 06.01.2025 |
| 06.02.2025 | 07.20.2025 |
| 07.21.2025 | 08.31.2025 |
| 09.01.2025 | 10.12.2025 |
| 10.13.2025 | 11.23.2025 |
| 11.24.2025 | 01.11.2026 |
2026
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.12.2026 | 02.22.2026 |
| 02.23.2026 | 04.05.2026 |
| 04.06.2026 | 05.17.2026 |
| 05.18.2026 | 06.28.2026 |
| 06.29.2026 | 08.09.2026 |
| 08.10.2026 | 09.20.2026 |
| 09.21.2026 | 11.01.2026 |
| 11.02.2026 | 12.13.2026 |
| 12.14.2026 | 01.24.2027 |
Dental Hygiene
2025
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.27.2025 | 04.20.2025 |
| 04.21.2025 | 07.20.2025 |
| 07.21.2025 | 10.12.2025 |
| 10.13.2025 | 01.11.2026 |
2026
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.12.2026 | 02.22.2026 |
| 04.06.2026 | 05.17.2026 |
| 06.29.2026 | 08.09.2026 |
| 09.21.2026 | 11.01.2026 |